<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>流水流水 &#187; 统计</title>
	<atom:link href="http://blog.ilooch.com/tag/%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilooch.com</link>
	<description>Damon&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 12:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>中国宏观数据挖掘分析系统</title>
		<link>http://blog.ilooch.com/2008/01/31/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ae%8f%e8%a7%82%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://blog.ilooch.com/2008/01/31/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ae%8f%e8%a7%82%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 03:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他靠边]]></category>
		<category><![CDATA[中国宏观数据挖掘分析系统]]></category>
		<category><![CDATA[挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilooch.com/2008/01/31/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ae%8f%e8%a7%82%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</guid>
		<description><![CDATA[中国宏观数据挖掘分析系统 &#8220;一部从年鉴全文挖掘的统计数据库，中国3200多个区域1166个指标&#8221; 该有的都有了,就是不够智能,不过够用了.如果Google来做就不是一个样子吧,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://number.cnki.net/cyfd/index.aspx">中国宏观数据挖掘分析系统</a><br/><br />
&#8220;一部从年鉴全文挖掘的统计数据库，中国3200多个区域1166个指标&#8221;<br />
该有的都有了,就是不够智能,不过够用了.如果Google来做就不是一个样子吧,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilooch.com/2008/01/31/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ae%8f%e8%a7%82%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有道,2007我很忙</title>
		<link>http://blog.ilooch.com/2008/01/25/%e6%9c%89%e9%81%932007%e6%88%91%e5%be%88%e5%bf%99/</link>
		<comments>http://blog.ilooch.com/2008/01/25/%e6%9c%89%e9%81%932007%e6%88%91%e5%be%88%e5%bf%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 07:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他靠边]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilooch.com/2008/01/25/%e6%9c%89%e9%81%932007%e6%88%91%e5%be%88%e5%bf%99/</guid>
		<description><![CDATA[“2007我很忙！” 你呢？点这里测测看！ 07年blog的统计数据 年度发文: 12月很频繁,因为在杭州慢慢呆定下来,总结回忆 发文时刻: 明显的夜猫趋势 发文星期: 对我没多大区别 文章长度: 中规中矩,鲜有超长超短]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 2px solid #cccccc" bordercolor="#a60707" cellpadding="3" cellspacing="0" width="400">
<tr>
<td><embed flashvars="u=www.ilooch.com" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" height="400" width="400"></embed></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 2px solid #cccccc; text-align: center"><a href="http://www.yodao.com/07busy/" title="2007我很忙" target="_blank"><img src="http://www.yodao.com/07busy/images/logoIcon.gif" alt="2007我很忙" style="border: medium none ; width: 129px; height: 34px; margin-right: 30px; vertical-align: middle" border="0" /></a><a href="http://www.yodao.com/07busy/" onmouseout="this.style.textDecoration='none';" onmouseover="this.style.textDecoration='underline';" title="2007我很忙" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #c92027; font-size: 14px; font-weight: bold">“2007我很忙！” 你呢？点这里测测看！</a></td>
</tr>
</table>
<p>07年blog的统计数据<br />
年度发文: 12月很频繁,因为在杭州慢慢呆定下来,总结回忆<br />
发文时刻: 明显的夜猫趋势<br />
发文星期: 对我没多大区别<br />
文章长度: 中规中矩,鲜有超长超短</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilooch.com/2008/01/25/%e6%9c%89%e9%81%932007%e6%88%91%e5%be%88%e5%bf%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

