<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>流水流水 &#187; 春运</title>
	<atom:link href="http://blog.ilooch.com/tag/%e6%98%a5%e8%bf%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ilooch.com</link>
	<description>Damon&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 12:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>谷歌制造&#8211;春运交通图</title>
		<link>http://blog.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://blog.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他靠边]]></category>
		<category><![CDATA[交通图]]></category>
		<category><![CDATA[春运]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[雪灾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/</guid>
		<description><![CDATA[Google进入中国之后,除了李开复李大叔高调登场,基本就没什么印象,当然不包括说谷歌拼音借用他方词库之类,这次的&#8220;春运交通图&#8221;,难得见谷歌有所作为,所谓技术改变生活,技术服务生活,引用谷歌黑板报上的话: &#8220;在谷歌&#8220;春运交通图&#8221;上，我们以图标的形式在原有的电子地图上增添了与天气信息相关的信息。点击春运沿线重要城市上方的天气图标，地图上就会弹出这个城市详细的天气情况。 在重要的交通枢纽上方，大家还可以看到一些火车、汽车或飞机状的小图标，打开它们则能了解该地交通的最新情况，如停止售票、关闭机场和汽车停运的时间和原因，停运的车次，车站或机场滞留的旅客人数以及在何处退票等。 &#8220;春运交通图&#8221;上还标出了主要的铁路、高速公路和国道，如果铁路或公路被&#8221;加红加粗&#8221;、那就说明它可能处于封路或受阻状态。点击后即可了解滞留人数、目前情况、持续时间。 除了这些图标信息外，谷歌&#8220;春运交通图&#8221;左侧列出了和春运相关的、涉及天气及交通的标题，例如&#8221;上海停售长途火车票&#8221;或&#8221;南京机场关闭&#8221;，不必费力放大、缩小和拉动电子地图来寻找关注的城市和地区，只需点击这些标题，电子地图就会自动平移到相应的城市或地区，弹出详细的信息。 如果您了解最新的天气、交通情报，欢迎发送到chunyun.china@gmail.com，经过核实无误后，我们会把它更新到&#8220;春运交通图&#8221;上。希望通过我们的技术能为大家提供一点帮助，祝愿所有的朋友都能安全顺利地回家，预祝大家春节快乐。&#8221; 详细的可以看 迎击风雪 回家过年——谷歌紧急推出春运交通图帮助出行 UPDATE: 现在可以直接访问 http://ditu.google.cn/chunyun ,不过看google搜索记录是20小时,也差不多是昨天下午14:00就开通了,奇怪Google没有宣传]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google进入中国之后,除了李开复李大叔高调登场,基本就没什么印象,当然不包括说谷歌拼音借用他方词库之类,这次的<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a><a href="http://ditu.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0">,</a>难得见谷歌有所作为,所谓技术改变生活,技术服务生活,引用谷歌黑板报上的话:</p>
<p>&#8220;在谷歌<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>上，我们以图标的形式在原有的电子地图上增添了与天气信息相关的信息。点击春运沿线重要城市上方的天气图标，地图上就会弹出这个城市详细的天气情况。</p>
<p>在重要的交通枢纽上方，大家还可以看到一些火车、汽车或飞机状的小图标，打开它们则能了解该地交通的最新情况，如停止售票、关闭机场和汽车停运的时间和原因，停运的车次，车站或机场滞留的旅客人数以及在何处退票等。</p>
<p><a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>上还标出了主要的铁路、高速公路和国道，如果铁路或公路被&#8221;加红加粗&#8221;、那就说明它可能处于封路或受阻状态。点击后即可了解滞留人数、目前情况、持续时间。</p>
<p>除了这些图标信息外，谷歌<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>左侧列出了和春运相关的、涉及天气及交通的标题，例如&#8221;上海停售长途火车票&#8221;或&#8221;南京机场关闭&#8221;，不必费力放大、缩小和拉动电子地图来寻找关注的城市和地区，只需点击这些标题，电子地图就会自动平移到相应的城市或地区，弹出详细的信息。</p>
<p>如果您了解最新的天气、交通情报，欢迎发送到chunyun.china@gmail.com，经过核实无误后，我们会把它更新到<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;ll=30.050077,115.004883&amp;spn=13.179936,19.775391&amp;z=6&amp;om=0" target="_blank">&#8220;春运交通图&#8221;</a>上。希望通过我们的技术能为大家提供一点帮助，祝愿所有的朋友都能安全顺利地回家，预祝大家春节快乐。&#8221;</p>
<p>详细的可以看</p>
<h3><a href="http://googlechinablog.com/2008/01/blog-post_30.html" title="3222222265913269168" name="3222222265913269168">迎击风雪 回家过年——谷歌紧急推出春运交通图帮助出行</a></h3>
<p><strong>UPDATE: </strong></p>
<p>现在可以直接访问 <a href="http://ditu.google.cn/chunyun">http://ditu.google.cn/chunyun</a> ,不过看google搜索记录是20小时,也差不多是昨天下午14:00就开通了,奇怪Google没有宣传</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilooch.com/2008/01/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%88%b6%e9%80%a0-%e6%98%a5%e8%bf%90%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>排队买票,不是件很容易的事</title>
		<link>http://blog.ilooch.com/2008/01/22/%e6%8e%92%e9%98%9f%e4%b9%b0%e7%a5%a8%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%bb%b6%e5%be%88%e5%ae%b9%e6%98%93%e7%9a%84%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://blog.ilooch.com/2008/01/22/%e6%8e%92%e9%98%9f%e4%b9%b0%e7%a5%a8%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%bb%b6%e5%be%88%e5%ae%b9%e6%98%93%e7%9a%84%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他靠边]]></category>
		<category><![CDATA[日子往后]]></category>
		<category><![CDATA[买票]]></category>
		<category><![CDATA[回家]]></category>
		<category><![CDATA[排队]]></category>
		<category><![CDATA[春节]]></category>
		<category><![CDATA[春运]]></category>
		<category><![CDATA[过年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilooch.com/2008/01/22/%e6%8e%92%e9%98%9f%e4%b9%b0%e7%a5%a8%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%bb%b6%e5%be%88%e5%ae%b9%e6%98%93%e7%9a%84%e4%ba%8b/</guid>
		<description><![CDATA[已经很多年不回家过年,也不赶黄金周出游,遇上长假都是窝屋子里养膘,所以已经快忘记上学时回家买票的痛苦,不过其实我好像也没怎么排过队,以前记得都是班级统一订票,而且我也经常不回家,排队买票的记忆已经所剩无几,最深刻的一次应该是和老范去井冈山吧,那年的中秋国庆.其他大多时候都是看同学同事整天围着车票转. 推着推着就又想起最近的几次过年了,也顺便记一笔 2001   长沙 2002   长沙 2003    在除夕晚上12点之前赶回了家 2004    长沙 2005    深圳 2006    深圳 2007    原以为是杭州,现在将会是北京 扯远了,再说回来,排队买票的事 最初,老妈是要我回家过年的,我也算是答应了,不过是想骑车回温州,大概也就两天,我实在不想挤车,也顺便把G104杭州-温州段完成,剩下明年温州-福州,算是完整骑了一条国道,了了G107,G109的残念. 后面,老妈说她也不回家了,就在北京过年,那边一票亲戚也热闹,我也乐意,哪都不去,就在杭州好好待着,把杭州-余杭-林家塘-百丈-瓶窑-杭州这条经典路线骑一次,也算过年了. 昨晚,家里又来电话,有点事,不得不去北京,反正得去排队,顺带也帮头哥刀哥买了.但听他们讲,昨晚6点开始就有人在售票点扎营排队,要知道8点才开门,我有点不信,也太夸张了吧.昨晚回来的时候特意经过,真不是盖的,两条队,一边30+(我也是今天才知道是2队,昨晚看到的时候还以为是替补的),边上有空的店铺,里头正燃着大火,弟兄们正打牌呢.本来还想早上6点杀过去,应该能有个top50,那样买个票还不是洒洒水啊,现在是没戏了. 早上6:30出门,穿了3条裤子,刚开始还担心会不会多余,事实证明自己心不够狠.到的时候差不多7点, 排在末尾,我都看不到门口在哪,根据周围一个阶级兄弟的说法,&#8221;我从门口走到这里走了大概80步,按一步2个人算,就有160多人&#8221;,这还不算对面那一队友军&#8230;320+的队伍,还是不断有新兵入伍的,现在终于体会到&#8221;拔凉拔凉&#8221;.再加上早7点阴冷的天,很快就听见各种鞋跟蹬地的声了. 8点,开始售票,不过节奏传到我这里的时候延迟了15min,我才勉强往前挪了一小步.一个小时后,前进了大概10m,前线传来战报,&#8221;贵州,重庆,广西,广东方向已经售罄&#8221;,出来几个人在窗口证实了这个消息,队伍松了一下,后面的马上又跟进了,还有些不死心,依旧坚持,毕竟挨冻这么久,要死也要死在前线,哪怕听听售票员的声音也算是对自己有个交代.又过了半个小时,再次传来战报,湖南方向也沦陷了,头哥刚好电话过来.此后,陆续有人离队,11:15,在还有15分钟就休息的时候,终于挤进了温暖的小窗口,经证实,株洲,长沙早就没票了,23号北京,还是很轻松的,总是捡回了一点战利品. 不禁感慨:万里长城万里长,不及买票的队伍长. 在中国,遍地是长城.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>已经很多年不回家过年,也不赶黄金周出游,遇上长假都是窝屋子里养膘,所以已经快忘记上学时回家买票的痛苦,不过其实我好像也没怎么排过队,以前记得都是班级统一订票,而且我也经常不回家,排队买票的记忆已经所剩无几,最深刻的一次应该是和老范去井冈山吧,那年的中秋国庆.其他大多时候都是看同学同事整天围着车票转.</p>
<p>推着推着就又想起最近的几次过年了,也顺便记一笔</p>
<p>2001   长沙</p>
<p>2002   长沙</p>
<p>2003    在除夕晚上12点之前赶回了家</p>
<p>2004    长沙</p>
<p>2005    深圳</p>
<p>2006    深圳</p>
<p>2007    原以为是杭州,现在将会是北京</p>
<p>扯远了,再说回来,排队买票的事</p>
<p>最初,老妈是要我回家过年的,我也算是答应了,不过是想骑车回温州,大概也就两天,我实在不想挤车,也顺便把G104杭州-温州段完成,剩下明年温州-福州,算是完整骑了一条国道,了了G107,G109的残念.</p>
<p>后面,老妈说她也不回家了,就在北京过年,那边一票亲戚也热闹,我也乐意,哪都不去,就在杭州好好待着,把杭州-余杭-林家塘-百丈-瓶窑-杭州这条经典路线骑一次,也算过年了.</p>
<p>昨晚,家里又来电话,有点事,不得不去北京,反正得去排队,顺带也帮头哥刀哥买了.但听他们讲,昨晚6点开始就有人在售票点扎营排队,要知道8点才开门,我有点不信,也太夸张了吧.昨晚回来的时候特意经过,真不是盖的,两条队,一边30+(我也是今天才知道是2队,昨晚看到的时候还以为是替补的),边上有空的店铺,里头正燃着大火,弟兄们正打牌呢.本来还想早上6点杀过去,应该能有个top50,那样买个票还不是洒洒水啊,现在是没戏了.</p>
<p>早上6:30出门,穿了3条裤子,刚开始还担心会不会多余,事实证明自己心不够狠.到的时候差不多7点, 排在末尾,我都看不到门口在哪,根据周围一个阶级兄弟的说法,&#8221;我从门口走到这里走了大概80步,按一步2个人算,就有160多人&#8221;,这还不算对面那一队友军&#8230;320+的队伍,还是不断有新兵入伍的,现在终于体会到&#8221;拔凉拔凉&#8221;.再加上早7点阴冷的天,很快就听见各种鞋跟蹬地的声了.</p>
<p>8点,开始售票,不过节奏传到我这里的时候延迟了15min,我才勉强往前挪了一小步.一个小时后,前进了大概10m,前线传来战报,&#8221;贵州,重庆,广西,广东方向已经售罄&#8221;,出来几个人在窗口证实了这个消息,队伍松了一下,后面的马上又跟进了,还有些不死心,依旧坚持,毕竟挨冻这么久,要死也要死在前线,哪怕听听售票员的声音也算是对自己有个交代.又过了半个小时,再次传来战报,湖南方向也沦陷了,头哥刚好电话过来.此后,陆续有人离队,11:15,在还有15分钟就休息的时候,终于挤进了温暖的小窗口,经证实,株洲,长沙早就没票了,23号北京,还是很轻松的,总是捡回了一点战利品.</p>
<p>不禁感慨:万里长城万里长,不及买票的队伍长. 在中国,遍地是长城.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ilooch.com/2008/01/22/%e6%8e%92%e9%98%9f%e4%b9%b0%e7%a5%a8%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%bb%b6%e5%be%88%e5%ae%b9%e6%98%93%e7%9a%84%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

